POLAND BIKE MARATHON - Lang Oliwia
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-08-16 | Stężyca | CROS DC1 | 0 | 00:00:34 | /12 | |6/6 | 0% | 61.8% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-08-16 | Stężyca | CROS DC1 | 0 | 00:00:34 | /12 | |6/6 | 0% | 61.8% |
Lang Oliwia Nowa Babicka | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D4 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |