POLAND BIKE MARATHON - Kupis Anna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-10-24 | Warszawa Wawer Finał | CROS DC1 | 0 | 00:00:43 | /26 | |11/14 | 0% | 32.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-10-24 | Warszawa Wawer Finał | CROS DC1 | 0 | 00:00:43 | /26 | |11/14 | 0% | 32.4% |
Kupis Anna Mysiadło | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D1 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |