POLAND BIKE MARATHON - Kubicka Zofia
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-06-30 | Sitkówka-Nowiny | CROS DC2 | 0 | 00:00:29 | /7 | |4/7 | 0% | 85% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-06-30 | Sitkówka-Nowiny | CROS DC2 | 0 | 00:00:29 | /7 | |4/7 | 0% | 85% |
Kubicka Zofia Borków | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D3 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |