POLAND BIKE MARATHON - KRUPA KACPER
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-08-15 | Serock | FAN C4 | 10.0 | 16.9 | 00:35:31 | 38/52 | |11/11 | 59.2% | 59.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-08-15 | Serock | FAN C4 | 10.0 | 16.9 | 00:35:31 | 38/52 | |11/11 | 59.2% | 59.2% |
KRUPA KACPER Dąbrowa Chotomowska | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | MJ |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |