POLAND BIKE MARATHON - Krupa Judyta
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||
2014-07-06 | Wąchock | MINI K2 | 26.0 | 15.8 | 01:38:40 | 17/39 | |6/8 | 77% | 82.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||
2014-07-06 | Wąchock | MINI K2 | 26.0 | 15.8 | 01:38:40 | 17/39 | |6/8 | 77% | 82.4% |
Krupa Judyta Końskie | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |