POLAND BIKE MARATHON - Krejtz Krzysztof
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-02-17 | Nieporęt (Zimowy PBM) | MAX M4 | 33.0 | 15.5 | 02:07:48 | 107/113 | |40/43 | 58.4% | 58.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-02-17 | Nieporęt (Zimowy PBM) | MAX M4 | 33.0 | 15.5 | 02:07:48 | 107/113 | |40/43 | 58.4% | 58.4% |
Krejtz Krzysztof Ząbki | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M4 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |