POLAND BIKE MARATHON - Kostrzyński Antoni
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-08-18 | Piaseczno | FAN C2 | 9.0 | 16.9 | 00:31:55 | 51/64 | |16/22 | 58.9% | 71.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-08-18 | Piaseczno | FAN C2 | 9.0 | 16.9 | 00:31:55 | 51/64 | |16/22 | 58.9% | 71.2% |
Kostrzyński Antoni Łbiska | |
numer: | 1589 |
team: | BICYKL PIASECZNO |
kategoria: | C2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |