POLAND BIKE MARATHON - Kocznur Franciszek
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-05-12 | Nadarzyn | CROS CC1 | 0 | 00:00:44 | /38 | |13/15 | 0% | 41.7% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-05-12 | Nadarzyn | CROS CC1 | 0 | 00:00:44 | /38 | |13/15 | 0% | 41.7% |
Kocznur Franciszek Parzniew | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | C1 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |