POLAND BIKE MARATHON - Kłosowska Izabela
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-03-29 | Otwock | MAX K2 | 61.0 | 21.9 | 02:46:52 | 3/28 | |3/7 | 99.2% | 99.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-03-29 | Otwock | MAX K2 | 61.0 | 21.9 | 02:46:52 | 3/28 | |3/7 | 99.2% | 99.2% |
Kłosowska Izabela Ogrodniczki | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |