POLAND BIKE MARATHON - Katner Iwona
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||
2020-10-03 | Wyszków | MINI K4 | 36.0 | 12.8 | 02:48:22 | 29/32 | |6/6 | 57.9% | 58.1% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||
2020-10-03 | Wyszków | MINI K4 | 36.0 | 12.8 | 02:48:22 | 29/32 | |6/6 | 57.9% | 58.1% |
Katner Iwona Lucynów Duży | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K4 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |