POLAND BIKE MARATHON - Kaszuba Ksawery
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-09-20 | Konstancin Jeziorna | CROS CC2 | 0 | 00:00:40 | /48 | |13/16 | 0% | 75% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-09-20 | Konstancin Jeziorna | CROS CC2 | 0 | 00:00:40 | /48 | |13/16 | 0% | 75% |
Kaszuba Ksawery Biecława | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | C4 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |