POLAND BIKE MARATHON - Karpinska-Jesień Anna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-05-07 | Nadarzyn | CROS DC2 | 0 | 00:00:52 | /20 | |9/11 | 0% | 52.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-05-07 | Nadarzyn | CROS DC2 | 0 | 00:00:52 | /20 | |9/11 | 0% | 52.4% |
Karpinska-Jesień Anna Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | DC2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |