POLAND BIKE MARATHON - Kardyński Maciej
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-09-20 | Konstancin Jeziorna | FAN C2 | 8.0 | 19.2 | 00:25:01 | 31/87 | |7/26 | 75.4% | 85.5% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-09-20 | Konstancin Jeziorna | FAN C2 | 8.0 | 19.2 | 00:25:01 | 31/87 | |7/26 | 75.4% | 85.5% |
Kardyński Maciej Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M1 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |