POLAND BIKE MARATHON - Karczmarek Maciej
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-06-30 | Sitkówka-Nowiny | MAX M2 | 45.0 | 16.3 | 02:45:43 | 59/83 | |5/9 | 69.6% | 69.6% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-06-30 | Sitkówka-Nowiny | MAX M2 | 45.0 | 16.3 | 02:45:43 | 59/83 | |5/9 | 69.6% | 69.6% |
Karczmarek Maciej Izabelin | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |