POLAND BIKE MARATHON - Kamionka Mateusz
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-02-17 | Nieporęt (Zimowy PBM) | MAX M2 | 33.0 | 13.7 | 02:25:00 | 113/113 | |12/12 | 51.5% | 51.7% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-02-17 | Nieporęt (Zimowy PBM) | MAX M2 | 33.0 | 13.7 | 02:25:00 | 113/113 | |12/12 | 51.5% | 51.7% |
Kamionka Mateusz Palmiry | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M2 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |