POLAND BIKE MARATHON - Kalisz Szymon
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||
2014-08-30 | Piaseczno | CROS CC1 | 0 | 00:00:33 | /35 | |10/14 | 0% | 48.5% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||
2014-08-30 | Piaseczno | CROS CC1 | 0 | 00:00:33 | /35 | |10/14 | 0% | 48.5% |
Kalisz Szymon Izabelin | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | C4 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |