POLAND BIKE MARATHON - Kalinowski Dominik
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-04-30 | Żabia Wola | CROS CC2 | 0 | 00:00:33 | /28 | |13/16 | 0% | 58.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-04-30 | Żabia Wola | CROS CC2 | 0 | 00:00:33 | /28 | |13/16 | 0% | 58.2% |
Kalinowski Dominik Jaltorów Kolonia | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | CC2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |