POLAND BIKE MARATHON - Kalinowska Oliwia
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-04-30 | Żabia Wola | FAN D1 | 9.5 | 14.4 | 00:39:28 | 28/37 | |8/14 | 57.2% | 71.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-04-30 | Żabia Wola | FAN D1 | 9.5 | 14.4 | 00:39:28 | 28/37 | |8/14 | 57.2% | 71.4% |
Kalinowska Oliwia Jaltorów Kolonia | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D1 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |