POLAND BIKE MARATHON - Jóźwik Magdalena
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ||||||||||
2018-09-16 | Ząbki | MAX K2 | 45.0 | 18.9 | 02:22:46 | 13/16 | |4/4 | 75% | 75% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ||||||||||
2018-09-16 | Ząbki | MAX K2 | 45.0 | 18.9 | 02:22:46 | 13/16 | |4/4 | 75% | 75% |
Jóźwik Magdalena Ząbki | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |