POLAND BIKE MARATHON - Jesse Diana
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
2022-06-05 | Góra Kalwaria | CROS DC2 | 0 | 00:00:44 | /14 | |7/9 | 0% | 63.1% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
2022-06-05 | Góra Kalwaria | CROS DC2 | 0 | 00:00:44 | /14 | |7/9 | 0% | 63.1% |
Jesse Diana Ustanów | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D1 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |