POLAND BIKE MARATHON - Jędryszek Maciej
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-05-26 | Góra Kalwaria | MINI M3 | 34.0 | 21.5 | 01:34:50 | 256/398 | |97/141 | 71.4% | 71.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-05-26 | Góra Kalwaria | MINI M3 | 34.0 | 21.5 | 01:34:50 | 256/398 | |97/141 | 71.4% | 71.4% |
Jędryszek Maciej Nowa Iwiczna | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M4 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |