POLAND BIKE MARATHON - Jastrzębski Mariusz
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-08-09 | Marki | MINI M3 | 31.0 | 16.3 | 01:54:07 | 281/306 | |119/132 | 59.5% | 61.1% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-08-09 | Marki | MINI M3 | 31.0 | 16.3 | 01:54:07 | 281/306 | |119/132 | 59.5% | 61.1% |
Jastrzębski Mariusz Ząbki | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M4 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |