POLAND BIKE MARATHON - Jaśmina Kowalik
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-09-20 | Konstancin Jeziorna | MINI K1 | 33.0 | 15 | 02:12:05 | 53/56 | |1/1 | 61.9% | 100% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-09-20 | Konstancin Jeziorna | MINI K1 | 33.0 | 15 | 02:12:05 | 53/56 | |1/1 | 61.9% | 100% |
Jaśmina Kowalik Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K2 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |