POLAND BIKE MARATHON - Jaskóła Antonina
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-10-24 | Warszawa Wawer Finał | CROS DC2 | 0 | 00:00:39 | /26 | |10/12 | 0% | 74.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-10-24 | Warszawa Wawer Finał | CROS DC2 | 0 | 00:00:39 | /26 | |10/12 | 0% | 74.2% |
Jaskóła Antonina Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |