POLAND BIKE MARATHON - Jaroszewicz Jan
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-09-20 | Konstancin Jeziorna | MINI M4 | 33.0 | 20.8 | 01:35:15 | 272/364 | |70/90 | 70.6% | 72% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-09-20 | Konstancin Jeziorna | MINI M4 | 33.0 | 20.8 | 01:35:15 | 272/364 | |70/90 | 70.6% | 72% |
Jaroszewicz Jan Ząbki | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M5 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |