POLAND BIKE MARATHON - Jagiełą Renata
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||
2014-07-06 | Wąchock | MINI K3 | 26.0 | 9.3 | 02:48:15 | 39/39 | |21/21 | 45.1% | 45.1% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||
2014-07-06 | Wąchock | MINI K3 | 26.0 | 9.3 | 02:48:15 | 39/39 | |21/21 | 45.1% | 45.1% |
Jagiełą Renata Kwidzyn | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K4 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |