POLAND BIKE MARATHON - Jagieła Franciszek
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-21 | Konstancin-Jeziorna | FAN C3 | 8.0 | 19.7 | 00:24:23 | 40/61 | |13/14 | 69.4% | 78.9% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-21 | Konstancin-Jeziorna | FAN C3 | 8.0 | 19.7 | 00:24:23 | 40/61 | |13/14 | 69.4% | 78.9% |
Jagieła Franciszek Piaseczno | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | MJ |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |