POLAND BIKE MARATHON - Jabłońska Anna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-06-06 | Nadarzyn | MINI K4 | 29.0 | 18.4 | 01:34:35 | 39/46 | |16/18 | 69.4% | 69.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-06-06 | Nadarzyn | MINI K4 | 29.0 | 18.4 | 01:34:35 | 39/46 | |16/18 | 69.4% | 69.4% |
Jabłońska Anna Konstancin Jeziorna | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K4 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |