POLAND BIKE MARATHON - Grzybowska-Glikman Maja
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-05-26 | Góra Kalwaria | CROS DC2 | 0 | 00:00:31 | /28 | |6/14 | 0% | 85.9% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-05-26 | Góra Kalwaria | CROS DC2 | 0 | 00:00:31 | /28 | |6/14 | 0% | 85.9% |
Grzybowska-Glikman Maja Nowa Iwiczna | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |