POLAND BIKE MARATHON - Grobla Amelia
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ||||||||||
2018-09-02 | Marki | CROS DC2 | 0 | 00:00:30 | /34 | |20/23 | 0% | 60% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ||||||||||
2018-09-02 | Marki | CROS DC2 | 0 | 00:00:30 | /34 | |20/23 | 0% | 60% |
Grobla Amelia Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D3 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |