POLAND BIKE MARATHON - Grabowski Antoni
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-05-21 | Góra Kalwaria | FAN C1 | 8.5 | 11.2 | 00:45:29 | 57/58 | |19/20 | 43.3% | 61.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-05-21 | Góra Kalwaria | FAN C1 | 8.5 | 11.2 | 00:45:29 | 57/58 | |19/20 | 43.3% | 61.4% |
Grabowski Antoni Pruszków | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | C2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |