POLAND BIKE MARATHON - Grabowiec Artur
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-15 | Ząbki | MINI M4 | 26.0 | 15.6 | 01:39:48 | 360/367 | |128/129 | 53.2% | 54.8% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-15 | Ząbki | MINI M4 | 26.0 | 15.6 | 01:39:48 | 360/367 | |128/129 | 53.2% | 54.8% |
Grabowiec Artur Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M5 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |