POLAND BIKE MARATHON - Gnizdoń Mateusz
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-05-31 | Nadarzyn | MINI M1 | 29.0 | 23.4 | 01:14:21 | 221/430 | |14/18 | 77.2% | 77.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-05-31 | Nadarzyn | MINI M1 | 29.0 | 23.4 | 01:14:21 | 221/430 | |14/18 | 77.2% | 77.2% |
Gnizdoń Mateusz Sługolice | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M2 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |