POLAND BIKE MARATHON - Gadowska Antonina
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-06-28 | Góra Kalwaria | CROS DC1 | 0 | 00:00:31 | /13 | |5/7 | 0% | 61.3% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-06-28 | Góra Kalwaria | CROS DC1 | 0 | 00:00:31 | /13 | |5/7 | 0% | 61.3% |
Gadowska Antonina Góra Kalwaria | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D4 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |