POLAND BIKE MARATHON - Fereniec Adam
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-09-15 | Gmina Łaskarzew | FAN C2 | 8.5 | 16.9 | 00:30:12 | 34/51 | |9/14 | 67.8% | 74.5% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-09-15 | Gmina Łaskarzew | FAN C2 | 8.5 | 16.9 | 00:30:12 | 34/51 | |9/14 | 67.8% | 74.5% |
Fereniec Adam Pruszków | |
numer: | 1417 |
team: | UKS KOLARZ NADARZYN |
kategoria: | C2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |