POLAND BIKE MARATHON - Duchnowska Anna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||
2014-09-28 | Ostrów Maz. | MINI K2 | 25.0 | 20.2 | 01:14:12 | 34/41 | |9/9 | 77.9% | 77.9% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||
2014-09-28 | Ostrów Maz. | MINI K2 | 25.0 | 20.2 | 01:14:12 | 34/41 | |9/9 | 77.9% | 77.9% |
Duchnowska Anna Podbiele | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |