POLAND BIKE MARATHON - Domański Antoni
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-15 | Ząbki | FAN C1 | 8.0 | 10.8 | 00:44:36 | 76/76 | |24/24 | 33.9% | 42.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-15 | Ząbki | FAN C1 | 8.0 | 10.8 | 00:44:36 | 76/76 | |24/24 | 33.9% | 42.2% |
Domański Antoni Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | C3 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |