POLAND BIKE MARATHON - DEREWONKO KAROL
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||
2020-07-05 | Perlejewo (Podlaskie) | CROS CC2 | 0 | 00:00:19 | /11 | |1/6 | 0% | 100% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||
2020-07-05 | Perlejewo (Podlaskie) | CROS CC2 | 0 | 00:00:19 | /11 | |1/6 | 0% | 100% |
DEREWONKO KAROL CIECHANOWIEC | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | C2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |