POLAND BIKE MARATHON - Dębski Tymoteusz
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
2022-08-28 | Marki | CROS CC1 | 0 | 00:00:20 | /35 | |6/16 | 0% | 80.9% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||
2022-08-28 | Marki | CROS CC1 | 0 | 00:00:20 | /35 | |6/16 | 0% | 80.9% |
Dębski Tymoteusz Zagościniec | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | CC2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |