POLAND BIKE MARATHON - Choduń Róża
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-08-15 | Serock | CROS DC2 | 0 | 00:00:35 | /19 | |10/11 | 0% | 62.1% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-08-15 | Serock | CROS DC2 | 0 | 00:00:35 | /19 | |10/11 | 0% | 62.1% |
Choduń Róża Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D1 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |