POLAND BIKE MARATHON - Chmielewski Antoni
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-05-12 | Góra Kalwaria | CROS CC2 | 0 | 00:00:30 | /36 | |19/25 | 0% | 71.6% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-05-12 | Góra Kalwaria | CROS CC2 | 0 | 00:00:30 | /36 | |19/25 | 0% | 71.6% |
Chmielewski Antoni Kąty | |
numer: | 80C |
team: | |
kategoria: | CC2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |