POLAND BIKE MARATHON - Chmiel Antoni
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||
2016-05-28 | Kozienice | FAN C2 | 7.0 | 15 | 00:28:03 | 63/68 | |18/19 | 49.6% | 58.5% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||
2016-05-28 | Kozienice | FAN C2 | 7.0 | 15 | 00:28:03 | 63/68 | |18/19 | 49.6% | 58.5% |
Chmiel Antoni Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M1 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |