POLAND BIKE MARATHON - Breda-Kowzan Martyna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-03-17 | Marki (Zimowy PBM) | MINI K3 | 19.0 | 16.9 | 01:07:27 | 17/27 | |6/9 | 69.3% | 69.3% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-03-17 | Marki (Zimowy PBM) | MINI K3 | 19.0 | 16.9 | 01:07:27 | 17/27 | |6/9 | 69.3% | 69.3% |
Breda-Kowzan Martyna Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |