POLAND BIKE MARATHON - Bokuń Katarzyna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||
2020-08-16 | Żabia Wola | MINI K3 | 25.0 | 23.8 | 01:02:54 | 17/32 | |6/13 | 81.7% | 85.3% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||
2020-08-16 | Żabia Wola | MINI K3 | 25.0 | 23.8 | 01:02:54 | 17/32 | |6/13 | 81.7% | 85.3% |
Bokuń Katarzyna Komorów | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K4 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |