POLAND BIKE MARATHON - Bokoń Hanna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-01 | Marki | FAN D1 | 9.0 | 16.2 | 00:33:26 | 27/34 | |5/9 | 59% | 83.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-01 | Marki | FAN D1 | 9.0 | 16.2 | 00:33:26 | 27/34 | |5/9 | 59% | 83.2% |
Bokoń Hanna Komorów | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D4 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |