POLAND BIKE MARATHON - Bojadzińska Ewelina
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-06-30 | Sitkówka-Nowiny | MINI K3 | 24.0 | 0 | /28 | |/13 | 0% | 0% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-06-30 | Sitkówka-Nowiny | MINI K3 | 24.0 | 0 | /28 | |/13 | 0% | 0% |
Bojadzińska Ewelina Rakręt | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |