POLAND BIKE MARATHON - Bielewicz Andrzej
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-05-16 | Jabłonna | MINI M4 | 27.0 | 18.8 | 01:26:12 | 278/295 | |112/116 | 64.2% | 64.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-05-16 | Jabłonna | MINI M4 | 27.0 | 18.8 | 01:26:12 | 278/295 | |112/116 | 64.2% | 64.2% |
Bielewicz Andrzej Chotomów | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M4 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |