POLAND BIKE MARATHON - Banyś Franciszek
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-15 | Ząbki | FAN C1 | 8.0 | 14.6 | 00:32:47 | 72/76 | |21/24 | 46.1% | 57.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-15 | Ząbki | FAN C1 | 8.0 | 14.6 | 00:32:47 | 72/76 | |21/24 | 46.1% | 57.4% |
Banyś Franciszek Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | C3 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |