POLAND BIKE MARATHON - Baltyski Szymon
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-04-23 | Jabłonna | CROS CC2 | 0 | 00:01:03 | /51 | |26/26 | 0% | 31.1% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-04-23 | Jabłonna | CROS CC2 | 0 | 00:01:03 | /51 | |26/26 | 0% | 31.1% |
Baltyski Szymon Legionowo | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | CC2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |