Kategoria M5, Dystans MINI - 31.0 Km ,, Razem : 27 |
M. open | Nr | Nazwisko Imię | Rocz. | Kat. | M. kat. | Klub-Miasto | Czas |
---|
20 | 274 | Tokarz Paweł | 1973 | M5 | 1 | Stajnia Rowerowa Team | 01:07:04Czas na macie kontrolnej 00:36:40., miejsce open : 22 |
24 | 270 | Zieliński Marek | 1973 | M5 | 2 | MSR & Toyota Grupa Cygan | 01:08:25Czas na macie kontrolnej 00:38:08., miejsce open : 27 |
25 | 72 | Jarszak Jarosław | 1972 | M5 | 3 | BICYKL PIASECZNO | 01:08:32Czas na macie kontrolnej 00:38:12., miejsce open : 30 |
43 | 2693 | Bilski Artur | 1973 | M5 | 4 | Ożarów Mazowiecki | 01:10:54Czas na macie kontrolnej 00:38:59., miejsce open : 40 |
44 | 50 | Wiśniewski Arkadiusz | 1970 | M5 | 5 | Rafbike Cycling Team | 01:10:55Czas na macie kontrolnej 00:39:26., miejsce open : 48 |
52 | 209 | Brajczewski Jarosław | 1973 | M5 | 6 | Warszawa | 01:12:42Czas na macie kontrolnej 00:40:10., miejsce open : 52 |
61 | 431 | Kielak Sławomir | 1972 | M5 | 7 | BŁAŻEJ KIELAK 1,5 procent | 01:14:26Czas na macie kontrolnej 00:41:20., miejsce open : 71 |
82 | 978 | Klimkiewicz Przemysław | 1971 | M5 | 8 | BAGSTAR | 01:18:18Czas na macie kontrolnej 00:42:49., miejsce open : 87 |
86 | 1706 | Jastrzębski Piotr | 1967 | M5 | 9 | Brzeziny | 01:18:45Czas na macie kontrolnej 00:42:39., miejsce open : 83 |
97 | 540 | Bareja Leszek | 1970 | M5 | 10 | Warszawa | 01:19:52Czas na macie kontrolnej 00:43:33., miejsce open : 96 |
123 | 65 | Komorowski Robert | 1973 | M5 | 11 | TEAM PKO BANK POLSKI | 01:24:02Czas na macie kontrolnej 00:44:48., miejsce open : 109 |
127 | 1970 | Antczak Radosław | 1970 | M5 | 12 | DZIKI DO BOJU | 01:24:53Czas na macie kontrolnej 00:46:22., miejsce open : 125 |
137 | 1935 | Wasilewski Cezary | 1968 | M5 | 13 | SAMI SWOI | 01:26:35Czas na macie kontrolnej 00:46:42., miejsce open : 136 |
144 | 202 | Adamczuk Marcin | 1973 | M5 | 14 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:27:37Czas na macie kontrolnej 00:47:37., miejsce open : 148 |
145 | 1641 | Mazurkiewicz Piotr | 1973 | M5 | 15 | HORNET TEAM | 01:27:49Czas na macie kontrolnej 00:47:39., miejsce open : 150 |
147 | 592 | Sawicki Jacek | 1969 | M5 | 16 | Zielonka | 01:28:14Czas na macie kontrolnej 00:47:28., miejsce open : 143 |
148 | 1053 | Dzideczek Tomasz | 1968 | M5 | 17 | Józefów | 01:28:27Czas na macie kontrolnej 00:48:00., miejsce open : 155 |
150 | 872 | Bogacz Mariusz | 1972 | M5 | 18 | Marceli-Rower.Biz | 01:28:37Czas na macie kontrolnej 00:47:47., miejsce open : 153 |
151 | 166 | Krzywkowski Dariusz | 1966 | M5 | 19 | Michałów- Reginów | 01:28:37Czas na macie kontrolnej 00:48:55., miejsce open : 162 |
156 | 298 | Pogorzały Emil | 1970 | M5 | 20 | SAMI SWOI | 01:30:08Czas na macie kontrolnej 00:47:25., miejsce open : 142 |
160 | 341 | Szereda Marcin | 1973 | M5 | 21 | Ząbki | 01:31:07Czas na macie kontrolnej 00:49:21., miejsce open : 165 |
163 | 1968 | Kurosad-Kurasiewicz Wojciech | 1968 | M5 | 22 | PEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAM | 01:32:42Czas na macie kontrolnej 00:50:39., miejsce open : 172 |
176 | 1622 | Wrona Piotr | 1970 | M5 | 23 | Warszawa | 01:38:51Czas na macie kontrolnej 00:48:17., miejsce open : 156 |
177 | 417 | Olszewski Wojciech | 1968 | M5 | 24 | Warszawa | 01:39:37Czas na macie kontrolnej 00:52:56., miejsce open : 180 |
Zawodnicy, którzy nie przejechali przez linię METY |
1 | 861 | Zarzycki Michał | 1972 | M5 | | WODOCIĄGI WARSZAWSKIE |   |   |
2 | 1313 | Koczeski Wojciech | 1970 | M5 | | Podkowa Leśna |   |   |
3 | 190 | Paszczyk Mariusz | 1972 | M5 | | PT MAZURY TEAM EŁK |   |   |